Régimes spéciaux, régime du privé : les écarts se confirment
publié le 05-12-2007
Age de liquidation, durée de la retraite, les tableaux du sénateur Dominique Leclerc dans son rapport sur les « régimes sociaux et de retraite » parlent d’eux-mêmes.
Age de départ à la retraite en 2006
Age de la liquidation | RATP | SNCF (ensemble) | Agents conduite SNCF | IEG(1) | Marins | Fonction publique d’Etat | Exploitants agricoles | Secteur privé (Cnav) |
Avt 55 ans | 56,8% | 13,1 % | 97,3 % | 5,5 % | 11,6 % | 15,8 % | 0 % | 0 % |
A 55 ans | 7,5 % | 74,5 % | 1,2 % | 59,6% | 25 % | 14,9 % | 0 % | 0 % |
Entre 56 et 59 ans | 23,6% | 12,1 % | 1,5 % | 20,8% | 13,2 % | 14,6 % | 22% | 16% |
Total avant 60 ans | 87,9% | 99,7% | 100% | 85,9% | 49,8% | 45,3% | 22 %(2) | 16%(2) |
A 60 ans | 8,6% | 0,3% | 0 % | 13,8% | 43,9 % | 42,7 % | 56 % | 56,3% |
Entre 61 et 64 ans | 3,2% | 0 % | 0 % | 0,3% | 3,7 % | 8,9 % | 9 % | 10,3% |
A 65 ans et plus | 0,3% | 0 % | 0 % | 0 % | 2,6 % | 3,2 % | 13 % | 17,4% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
(1) (1) Industries électriques et gazières (EDF et GDF principalement)
(2) (2) Essentiellement carrières longues
Durée de perception de la retraite par les assurés
| | | | | Fonction publique d’Etat | Banque de France | Secteur privé (Cnav) |
Age moyen de liquidation de la pension |
|
|
|
|
|
|
|
Durée moyenne de perception de la pension de droit direct des assurés décédés en 2006 |
24 ans et 6 mois |
26 ans et 7 mois |
24 ans et 4 mois |
19 ans et 11 mois |
22 ans et 3 mois |
26 ans et 8 mois |
18 ans et 2 mois |