Public/Privé : Les iniquités persistent et les écarts se creusent...
Les retraites des fonctionnaires, malgré la réforme Fillon d'août 2003, restent extrêmement avantageuses par rapport à celles des autres Français.
Il n'est plus tenable d'avoir, d'un côté, des Français du privé avec une retraite qui baisse de plus en plus et de l'autre, des agents de la fonction publique, dont la retraite est garantie à 75 % de leur dernier salaire, grâce aux impôts et cotisations payés par les premiers. Le Rendez-vous 2010 sur les retraites aurait dû être l'occasion, une bonne fois pour toute, de mettre fin à cette situation inique.
Fonctionnaires | Salariés du privé | |
Age légal de la retraite | 50 ans, 55 ans ou 60 ans | 60 ans |
Base de calcul de la pension | 6 derniers mois de traitement | régime de base : 25 meilleures années régimes complémentaires : ensemble de la carrière |
Possibilité d'une retraite anticipée pour les parents de 3 enfants | oui | non |
Distribution de "trimestres gratuits" (hors bonifications familiales) | Oui, bonifications pour les services hors Europe, pour les services Outre-mer, etc. | non |
Réversion | aucune condition d'âge aucune condition de ressources | à partir de 55 ans sous condition de ressources |
Cotisations salariales | 7,85 % du traitement de base (et 5 % sur une fraction des primes) | 10,55 % de l'ensemble de la rémunération |
Niveau des retraites garanti | oui, 75 % du dernier salaire pour une carrière complète | non |
Avec Sauvegarde Retraites, agissez pour une remise à plat complète, juste et équitable, des retraites.
OUI à une VRAIE réforme des retraites !
Signez la pétition.